Gazdaság címkék - szálloda
MTI | 2012. május 9.Márciusban nőtt a három- és négycsillagos szállodák látogatottsága, az ötcsillagosoké viszont csökkent, részben a Malév leállása miatt.
NOL | 2012. május 7. A főváros szívében lévő ötcsillagos hotelt az Al-Habtoor Group vette meg. A vételár titok, de a dubaji sajtóban úgy tudják, hogy 80 millió dollárt fizetett az arab ingatlanmogul a szállodáért.
MTI | 2012. április 19.Az első negyedévben közel 40 százalékkal nőtt az interneten keresztüli szállásfoglalások száma Magyarországon – állítja a Szallas.hu portál. Az igény egyértelműen az alacsony ár- és minőségi kategóriák felé tolódik. Az iparágnak kedvez a különösen sok idei hosszú hétvége.
NOL | 2012. március 22.Budapesten 8 százalékkal drágultak a hotelszobák, de a legtöbb nagyvárosban is 4-6 százalékos drágulást tapasztal az előző év hasonló időszakához képest az, aki most indul útnak.
NOL | 2012. március 22.Mintegy 94 ezer utazó szerint tavaly Magyarországon a legbarátságosabb szállodák a Kék Duna Wellness Hotel és a MenDan Thermal Hotel & Aqualand voltak.
NOL | 2012. március 20. A Magyar Hotel Monitor gyorselemzése alapján a Malév február 3-i leállásának legjelentősebb vesztesei a szállodaiparban a budapesti ötcsillagos szállodák.
MTI | 2012. március 16.Nem, vagy csak kis mértékű forgalom-visszaesést okozott a szállodákban a nemdohányzók védelméről szóló törvény, de versenyhátrányt jelent, hogy nem létesíthető szivarszoba az újonnan megnyíló hotelekben és azokban sem, amelyekben korábban nem volt - közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ).
MTI | 2012. február 22.A legnagyobb európai szállodalánc, a Magyarországon is szállodákkal és utalványértékesítéssel jelen lévő francia Accor szerdán 27 millió euró adózott eredményt jelentett 2011-ről, egyszeri tételekkel együtt, az előző évi 3,6 milliárdos profit után.
NOL | 2012. február 7.Decemberben folytatódott a vendégforgalom kedvező trendje. Az elmúlt évben a forgalom
háromnegyedét képviselő szállodák vendégforgalma – augusztus kivételével – minden hónapban
élénkült.
Batka Zoltán | Népszabadság | 2012. január 2. Bár a 2011-es esztendőt jócskán megsínylette a szállodaipar, sikerült kiadni a szobák többségét a szilveszteri hétvégére.
|